新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5002528 期开奖还有 00 分 00 秒
8 + 8 + 0=16
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002528 | 21:22:00 | 虎 | - | |
| 5002527 | 21:20:00 | 8 + 8 + 0=16 | 龙 | 对 |
| 5002526 | 21:18:00 | 1 + 2 + 6=09 | 龙 | 错 |
| 5002525 | 21:16:00 | 8 + 3 + 7=18 | 虎 | 错 |
| 5002524 | 21:14:00 | 9 + 5 + 9=23 | 龙 | 错 |
| 5002523 | 21:12:00 | 1 + 9 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 5002522 | 21:10:00 | 8 + 4 + 8=20 | 虎 | 错 |
| 5002521 | 21:08:00 | 8 + 4 + 3=15 | 龙 | 对 |
| 5002520 | 21:06:00 | 3 + 1 + 5=09 | 虎 | 对 |
| 5002519 | 21:04:00 | 8 + 1 + 4=13 | 龙 | 对 |
| 5002518 | 21:02:00 | 4 + 6 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 5002517 | 21:00:00 | 3 + 4 + 2=09 | 龙 | 对 |
| 5002516 | 20:58:00 | 8 + 9 + 9=26 | 虎 | 对 |
| 5002515 | 20:56:00 | 6 + 9 + 1=16 | 龙 | 对 |
| 5002514 | 20:54:00 | 2 + 8 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 5002513 | 20:52:00 | 1 + 0 + 1=02 | 虎 | 错 |
| 5002512 | 20:50:00 | 2 + 3 + 7=12 | 虎 | 对 |
| 5002511 | 20:48:00 | 0 + 3 + 6=09 | 虎 | 对 |
| 5002510 | 20:46:00 | 2 + 8 + 8=18 | 虎 | 对 |
| 5002509 | 20:44:00 | 6 + 8 + 7=21 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。