新加坡28 2026-09-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4993604 | 11:54:00 | 6+0+1=07 | 小单 |
| 4993603 | 11:52:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 4993602 | 11:50:00 | 2+4+8=14 | 大双 |
| 4993601 | 11:48:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 4993600 | 11:46:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 4993599 | 11:44:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 4993598 | 11:42:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 4993597 | 11:40:00 | 7+4+3=14 | 大双 |
| 4993596 | 11:38:00 | 0+3+2=05 | 小单 |
| 4993595 | 11:36:00 | 7+6+6=19 | 大单 |
| 4993594 | 11:34:00 | 9+6+4=19 | 大单 |
| 4993593 | 11:32:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 4993592 | 11:30:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 4993591 | 11:28:00 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 4993590 | 11:26:00 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 4993589 | 11:24:00 | 0+6+2=08 | 小双 |
| 4993588 | 11:22:00 | 8+7+5=20 | 大双 |
| 4993587 | 11:20:00 | 6+5+4=15 | 大单 |
| 4993586 | 11:18:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 4993585 | 11:16:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。