当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4968375 期开奖还有 分 秒
2 + 6 + 0=8
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4968375 | 10:56:00 | - | 双 | - |
| 4968374 | 10:54:00 | 2 + 6 + 0=08 | 单 | 错 |
| 4968373 | 10:52:00 | 2 + 2 + 3=07 | 单 | 对 |
| 4968372 | 10:50:00 | 9 + 6 + 9=24 | 双 | 对 |
| 4968371 | 10:48:00 | 4 + 3 + 8=15 | 单 | 对 |
| 4968370 | 10:46:00 | 2 + 1 + 3=06 | 单 | 错 |
| 4968369 | 10:44:00 | 2 + 6 + 1=09 | 单 | 对 |
| 4968368 | 10:42:00 | 5 + 3 + 8=16 | 双 | 对 |
| 4968367 | 10:40:00 | 2 + 5 + 3=10 | 双 | 对 |
| 4968366 | 10:38:00 | 9 + 7 + 9=25 | 双 | 错 |
| 4968365 | 10:36:00 | 1 + 0 + 9=10 | 双 | 对 |
| 4968364 | 10:34:00 | 3 + 1 + 5=09 | 单 | 对 |
| 4968363 | 10:32:00 | 9 + 6 + 8=23 | 单 | 对 |
| 4968362 | 10:30:00 | 5 + 0 + 3=08 | 双 | 对 |
| 4968361 | 10:28:00 | 0 + 9 + 0=09 | 双 | 错 |
| 4968360 | 10:26:00 | 5 + 2 + 7=14 | 双 | 对 |
| 4968359 | 10:24:00 | 7 + 5 + 0=12 | 双 | 对 |
| 4968358 | 10:22:00 | 4 + 5 + 7=16 | 单 | 错 |
| 4968357 | 10:20:00 | 2 + 5 + 7=14 | 单 | 错 |
| 4968356 | 10:18:00 | 2 + 5 + 0=07 | 单 | 对 |
